Petak, 03.07.2009.
SWEET YEARS nas i dalje prijatno iznenađuje.Skoro da ne prođe mesec, a da se ne pojavi nekoliko novih modela torbica. Zato ako u poslednje vreme niste bili u vašoj omiljenoj prodavnici telefona, vreme je da to učinite. SWEET YEARS MOBILE FASHION- u s ... >>
[ Arhiva vesti ]
Quadra Communications Vam u saradnji sa Alpha Copy i MTS-om omogućuje da zaključite nove Post-Paid ugovore, zamenite oštećenu, neispravnu ili izgubljenu SIM karticu...
Uz novi Post-Paid ugovor, ili produženje starog, u prilici ste da kupite aktue
... >>
[ Arhiva akcija ]
| Nokia 6600 slide | 24190 DIN |
| Sony Ericsson C905 | 42890 DIN |
| Nokia 6220 CLASSIC | 24450 DIN |
| Sony Ericsson G900i | 30850 DIN |
| Sony Ericsson C902i | 30590 DIN |
| Sony Ericsson C702i | 21650 DIN |
| Nokia 5800 XpressMusic | 32890 DIN |
| Sony Ericsson W595 | 20490 DIN |
| Nokia E66 | 35150 DIN |
| Sony Ericsson XPERIA X1 | 66990 DIN |
| Nokia 6300 | 13590 DIN |
| Nokia 6500 Classic | 21390 DIN |
| LG KE 970 Shine | 12890 DIN |
| Samsung E250 | 7990 DIN |
| Nokia 7610 Supernova | 18990 DIN |
| Nokia 5310 | 16590 DIN |
| Nokia 3110 classic | 8490 DIN |
| Nokia N95 8GB | 44790 DIN |
| Nokia 2630 | 6390 DIN |
| Samsung M620 | 8550 DIN |
| Nokia 1200 | 2850 DIN |
| Nokia 1208 | 2890 DIN |
| Samsung C140 | 2890 DIN |
| Samsung B130 | 2990 DIN |
| Samsung C260 | 3090 DIN |
| Nokia 1209 | 3190 DIN |
| Samsung B100 | 3290 DIN |
| Samsung C170 | 3790 DIN |
| Nokia 1650 | 4050 DIN |
| Nokia 2610 | 4650 DIN |
| Sony Ericsson XPERIA X1 | 66990 DIN |
| Nokia N96 | 57790 DIN |
| Nokia N95 8GB | 44790 DIN |
| Sony Ericsson C905 | 42890 DIN |
| Nokia E66 | 35150 DIN |
| Nokia 5800 XpressMusic | 32890 DIN |
| Sony Ericsson G900i | 30850 DIN |
| Sony Ericsson C902i | 30590 DIN |
| Nokia N81 8GB | 27720 DIN |
| Nokia 6600 FOLD | 26690 DIN |
| Sony Ericsson Z555 | 11990 DIN |
| Sony Ericsson K660 | 15790 DIN |
| Nokia 6500 Classic | 21390 DIN |
| Sony Ericsson S302 | 11590 DIN |
| Sony Ericsson C902i | 30590 DIN |
| Nokia 6600 FOLD | 26690 DIN |
| Nokia N95 8GB | 44790 DIN |
| Samsung B2700 | 15390 DIN |
| Nokia 3120 classic | 11190 DIN |
| Sony Ericsson K330 | 5950 DIN |
| Nokia 5130 XpressMusic | 12190 DIN |
| Sony Ericsson K330 | 5950 DIN |
| Nokia 3600 slide | 17190 DIN |
| Nokia 5800 XpressMusic | 32890 DIN |
| Sony Ericsson W302i | 12450 DIN |
| Sony Ericsson T700 | 18950 DIN |
| Sony Ericsson XPERIA X1 | 66990 DIN |
| Nokia 6600 slide | 24190 DIN |
| Sony Ericsson R306 | 9390 DIN |
| Nokia E66 | 35150 DIN |
Kliknite na model za karakteristike telefona