Četvrtak, 24.07.2008.
Od sada u ponudi Quadra Communications nalazi se i Alcatel-ov poslednji modni telefon koji je nastao u saradnji sa proizvođačem ekskluzivnih torbi, firmom Mandarina Duck. ... >>
Motorola je posle dužeg vremena ponovo prisutna na tržištu kućnih bežičnih telefona. Nova serija pod zajedničkim imenom MOTOLIVN pre svega donosi nov pristup kategoriji kućnih telefona koji su do sada bili donekle zanemarini po pitanju dizajna. Ovu ... >>
Quadra Communications je postala distributer italijanske firme Sitel i to za program futrola i torbi za mobilne telefone, MP3 plejere, kamere i lap top računare.U pitanju su brendovi Sweet Years, Maloperro i Tweety. ... >>
[ Arhiva vesti ]
Od 31. maja u našem maloprodajnom objektu u Merkatoru Sony Ericsson K530i ja na akciji po ceni od 13.490 din..Požurite, akcija traje dok traju zalihe. ... >>
[ Arhiva akcija ]
| Nokia N95 | 39490 DIN |
| Nokia N73 music edition | 21090 DIN |
| Sony Ericsson K810i | 21390 DIN |
| Sony Ericsson W890i | 28190 DIN |
| Sony Ericsson K800i | 17290 DIN |
| Nokia E65 | 23990 DIN |
| Nokia N82 | 33690 DIN |
| Sony Ericsson K850 | 35390 DIN |
| Nokia 5610 | 23390 DIN |
| Nokia 6500 slide | 24390 DIN |
| Nokia 6300 | 14990 DIN |
| Nokia N95 | 39490 DIN |
| Nokia 6500 Classic | 23790 DIN |
| Sony Ericsson K800i | 17290 DIN |
| Samsung E250 | 8290 DIN |
| Nokia N73 music edition | 21090 DIN |
| Sony Ericsson K550i | 13690 DIN |
| Nokia N76 | 24990 DIN |
| Sony Ericsson K810i | 21390 DIN |
| Sony Ericsson W200i | 8290 DIN |
| Motorola MOTOFONE F3 | 2490 DIN |
| Nokia 1200 | 2990 DIN |
| Nokia 1208 | 3390 DIN |
| Nokia 1209 | 3590 DIN |
| Samsung C260 | 3990 DIN |
| Nokia 1650 | 3990 DIN |
| Sony Ericsson J120 | 4390 DIN |
| Samsung C300 | 4990 DIN |
| Sony Ericsson K220i | 5990 DIN |
| Nokia 2760 | 6290 DIN |
| Nokia N95 8GB | 49290 DIN |
| Nokia N95 | 39490 DIN |
| Sony Ericsson K850 | 35390 DIN |
| Sony Ericsson C902i | 35390 DIN |
| Nokia N82 | 33690 DIN |
| LG KE850 PRADA | 29090 DIN |
| Sony Ericsson W890i | 28190 DIN |
| Sony Ericsson W910 | 26090 DIN |
| Sony Ericsson T650 | 25900 DIN |
| Nokia 7900 Prism | 25390 DIN |
| Sony Ericsson Z555 | 11990 DIN |
| Nokia 3120 classic | 13890 DIN |
| Nokia 3500 classic | 9790 DIN |
| Samsung F250 | 13690 DIN |
| Nokia 6300 | 14990 DIN |
| Sony Ericsson W910 | 26090 DIN |
| Nokia Nokia 6555 | 15290 DIN |
| Sony Ericsson W660i | 19690 DIN |
| Motorola KRZR K1 | 12590 DIN |
| Sony Ericsson W380i | 15490 DIN |
| Sony Ericsson K800i | 17290 DIN |
| Sony Ericsson K530i | 13490 DIN |
| Sony Ericsson K810i | 21390 DIN |
Kliknite na model za karakteristike telefona