Četvrtak, 04.12.2008.
| B100 | 2890 DIN |
| C140 | 2890 DIN |
| C170 | 3790 DIN |
| C260 | 3090 DIN |
| D780 DUOS | 17650 DIN |
| L310 | 18250 DIN |
| M620 | 8750 DIN |
| B130 | Aktuelan |
| B500 | Aktuelan |
| C300 | Aktuelan |
| C520 | Aktuelan |
| D800 | Aktuelan |
| E210 | Aktuelan |
| E210 | Aktuelan |
| E250 | Aktuelan |
| E590 | Aktuelan |
| E730 | Aktuelan |
| E740 | Aktuelan |
| F250 | Aktuelan |
| J 600 | Aktuelan |
| J 610 | Aktuelan |
| J 700 | Aktuelan |
| J400 | Aktuelan |
| L760 | Aktuelan |
| M300 | Aktuelan |
| P520 Armani | Aktuelan |
| U600 | Aktuelan |
| U700 | Aktuelan |
| U900 Sol | Aktuelan |
| X160 | Aktuelan |
| X300 | Aktuelan |
| X510 | Aktuelan |
| X520 | Aktuelan |
| X540 | Aktuelan |
| X550 | Aktuelan |
| X680 | Aktuelan |
| X830 | Aktuelan |
| Z240 | Aktuelan |
| Z400 | Aktuelan |
Opis modela: Prenosivi mobilni telefon (GSM 900/1800)
Naziv modela: SGH-X160
Proizveden u: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Koreja, 730-350*
na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledeaim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.
Bezbednost: EN 60950-1:2001 SAR : EN 50360:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) : EN 50361:2001
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) Mreža : EN 301 511 v9.0.2 (-2003-03)
Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.