Ponedeljak, 13.10.2008.
| 2600 classic | 5690 DIN |
| 1208 | 2990 DIN |
| 1209 | 3590 DIN |
| 1650 | 3190 DIN |
| 2610 | 3840 DIN |
| 2630 | 6290 DIN |
| 2760 | 5790 DIN |
| 3110 classic | 8390 DIN |
| 3120 classic | 12990 DIN |
| 5310 | 15990 DIN |
| 5610 | 21190 DIN |
| 6300 | 12290 DIN |
| 6500 Classic | 20390 DIN |
| 6500 slide | 21990 DIN |
| 7500 | 13190 DIN |
| 7900 Prism | 25390 DIN |
| E51 | 19590 DIN |
| E65 | 22790 DIN |
| N73 | 19890 DIN |
| N73 music edition | 22590 DIN |
| N81 8GB | 26690 DIN |
| N82 | 31390 DIN |
| N95 | 34490 DIN |
| N95 8GB | 45890 DIN |
| Nokia 6555 | 13890 DIN |
| 1110i | Aktuelan |
| 1112 | Aktuelan |
| 1200 | Aktuelan |
| 1600 | Aktuelan |
| 2310 | Aktuelan |
| 3109 | Aktuelan |
| 3500 classic | Aktuelan |
| 5070 | Aktuelan |
| 5300 | Aktuelan |
| 5700 | Aktuelan |
| 6060 | Proizvodnja prestala |
| 6070 | Aktuelan |
| 6085 | Aktuelan |
| 6101 | Proizvodnja prestala |
| 6103 | Aktuelan |
| 6110 | Aktuelan |
| 6120 Classic | Aktuelan |
| 6131 | Aktuelan |
| 6151 | Aktuelan |
| 6233 | Aktuelan |
| 6267 | Aktuelan |
| 6280 | Proizvodnja prestala |
| 6288 | Aktuelan |
| 6290 | Aktuelan |
| 7370 | Proizvodnja prestala |
| 7373 | Aktuelan |
| 7390 | Aktuelan |
| 8600 Luna | Aktuelan |
| 8800 | Aktuelan |
| 8800 Sirocco | Aktuelan |
| 9300 | Proizvodnja prestala |
| 9300i | Aktuelan |
| 9500 | Aktuelan |
| E50 | Aktuelan |
| E60 | Aktuelan |
| E61 | Aktuelan |
| E90 | U najavi |
| N6080 | Aktuelan |
| N71 | Aktuelan |
| N76 | Aktuelan |
| N77 | U najavi |
| N80 | Aktuelan |
| N93 | Aktuelan |
Oba telefon imaju identičan oblik kućišta, ali se razlikuju po bojama. Takođe, model 1200 ima monohromatski displej, dok 1208 ima kolorni CSTN displej, kakav smo videli i kod 1600 modela. Oba telefona imaju dve vrlo zgodne funkcije. Dužina poziva može da im se ograniči na određeno trajanje, kako bi se uštedeli troškovi, a imenik ima višekorisničko okruženje - dva ili više korisnika mogu da imaju odvojene imenike na istom uređaju.